Thông số kỹ thuật máy cắt decal Graphtec FC9000 – 100
Mô hình | FC9000-75 | FC9000-100 | FC9000-140 | FC9000-160 |
CPU | CPU 32 bit | |||
Cấu hình | Máy cắt cuộn | |||
Phương pháp truyền động | Motor servo kỹ thuật số | |||
Tối đa cắt nhanh | 1,45m mỗi giây (hướng 45 độ); 1,1m mỗi giây (hướng trục) | |||
Lực cắt | Tối đa 600 gf trong 48 bước | |||
Gia tốc dọc trục | Tối đa 39,2 m / s 2 (4G) trong 8 bước | |||
Chiều rộng vùng cắt tối đa(* 1) | 76,2cm x 50m | 106,7cm x 50m | 137,2cm x 50m | 162,6cm x 50m |
Vùng cắt chính xác được đảm bảo (* 1) | 74cm x 15m | 104cm x 9,6m;
89,5cm x 15m |
134,6 x 9,6m;
89,5cm x 15m |
160cm x 9,6m;
89,5cm x 15m |
Chiều rộng vật liệu cho phép (* 2) | Tối thiểu 5cm Tối đa 92cm |
Tối thiểu 5cm Tối đa 122,4cm |
Tối thiểu 5cm Tối đa 153cm |
Tối thiểu 5cm Tối đa 185cm |
Cắt ngang tối đa | 76,2cm | 106,68cm | 137cm | 162,5cm |
Số lượng con lăn (bánh tỳ) | 2 con lăn | 3 con lăn | 4 con lăn | 4 con lăn |
Đường kính cuộn vật liệu | Tối thiểu: 7,6cm – Tối đa: 19,8cm. (Đường kính tối đa là 16cm in khi lắp đặt bộ gá vật liệu phản quang) | |||
Độ phân giải cơ học | 0,005mm | |||
Lập trình độ phân giải | GP-GL: 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm, HP-GL ™: 0,025 mm | |||
Khoảng cách chính xác (* 2) | Tối đa 0,1 mm hoặc 0,1% chiều dài | |||
Độ lặp lại (* 2) | Tối đa 0,1 mm trong âm mưu lên đến 2 m (không bao gồm sự giãn nở và co lại của vật liệu) | |||
Kích thước ký tự tối thiểu | Xấp xỉ Chữ và số 5mm (thay đổi tùy theo phông chữ và vật liệu) | |||
Số lượng công cụ có thể gắn kết | 1 công cụ (lưỡi cắt, bút vẽ hoặc công cụ cấn bế) theo tiêu chuẩn; 2 công cụ (lưỡi cắt và bút vẽ) khi cài đặt thanh ghi thứ hai (tùy chọn) |
|||
Các loại lưỡi dao | Supersteel (đường kính 0,9 mm hoặc 1,5 mm) | |||
Các loại bút | Bút sợi nước, bút bi dầu | |||
Loại công cụ cấn bế | Chốt thép đường kính 1,2 mm, công cụ cấn bế tùy chọn cần thiết (PPA 33-TP12) | |||
Loại vật liệu (* 3) | Decal các loại; Decal chuyển nhiệt ép áo; Decal phản quang dày tới 0,25 mm, Giấy, bìa, cao su dày đến 1mm |
|||
Giấy tương thích để cấn bế | Giấy thường dày từ 0,06 đến 0,13 mm | |||
Máy cắt chéo | Được xây dựng vào bánh xe công cụ | |||
Cắt thủng (cắt xuyên, đứt vật liệu) | Được hỗ trợ (thực hiện bằng điều khiển lực) | |||
Giao diện | USB 2.0 (Tốc độ đầy đủ), Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX | |||
Bộ nhớ đệm | 2 MB | |||
Bộ lệnh | Mô phỏng GP-GL / HP-GL ™ (Đặt theo menu hoặc lệnh và chọn từ GP-GL, HP-GL ™ hoặc Tự động chọn) | |||
Cài đặt điều kiện | Cấu hình kép (lưu hai (2) cài đặt người dùng với tám (8) cài đặt điều kiện riêng cho mỗi người dùng) | |||
Màn hình | LCD loại đồ họa (3,7 inch, đèn nền) | |||
Nguồn | 100 V đến 240 V AC, 50/60 Hz | |||
Điện năng | AC100-240 V, 50/60 Hz | |||
Môi trường hoạt động | 50 đến 95 ºF, 35 đến 75% rh (không ngưng tụ) | |||
Đảm bảo môi trường chính xác | 60 đến 89 ºF, 35 đến 70% rh (không ngưng tụ) | |||
Kích thước bên ngoài (W x D x H) |
1270 x 711 x 1219mm | 1570 x 715 x 1219mm | 1870 x 711 x 1219mm | 2130 x 711 x 1219mm |
Trọng lượng (* 8) | 49kg | 55,8kg | 64kg | 70kg |
Phần mềm đi kèm (* 6) | Trình điều khiển Windows, Trình điều khiển máy cắt, Graphtec Pro Studio (* 5) , Cutting Master 4, Graphtec Studio cho Mac |